月份 | 當月值(萬噸) | 累計值(萬噸) | 同比增長(%) | 累計增長(%) |
2016年12月 | 22.7 | 291.9 | -22.8 | -15.6 |
2016年11月 | 23.5 | 269.2 | -17.3 | -15 |
2016年10月 | 24.1 | 245.7 | -13.3 | -14.7 |
2016年9月 | 24.5 | 221.5 | -12.5 | -14.9 |
2016年8月 | 25.7 | 197 | -11.4 | -15.2 |
2016年7月 | 24.7 | 171.3 | -18.2 | -16.6 |
2016年6月 | 23.4 | 146.7 | -22.5 | -16.3 |
2016年5月 | 24.5 | 123.3 | -20.5 | -14.9 |
2016年4月 | 26.8 | 107.3 | -14.4 | -11.8 |
2016年3月 | 25 | 73.9 | -19.6 | -9.7 |
2016年2月 | - | 48.5 | - | -4.5 |
(文章來源:國家統(tǒng)計局)