商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 一至當月量 | 去年同期量 | 量同比增長% |
紙制品 | 噸 | 11973.8 | 124364.9 | 122678.6 | 1.37 |
(1)紙和紙板制容器 | 噸 | 4906.7 | 48475.4 | 47133.8 | 2.85 |
#: 紙制盤.碟.杯及類似品 | 噸 | 81.9 | 747.9 | 651.4 | 14.82 |
(2)衛(wèi)生用紙制品 | 噸 | 1179.8 | 13991.5 | 12259.8 | 14.12 |
(3)壁紙.窗紙及紙制鋪地制品 | 噸 | 1313.3 | 12941.3 | 13262.5 | -2.42 |
(4)其他紙制品 | 噸 | 4574.0 | 48956.8 | 50022.6 | -2.13 |
(文章來源:中國輕工業(yè)聯(lián)合會)