批次 | 2017-2018年度第一至第四批核定廢紙進(jìn)口量 | |
2017年(萬噸) | 2018年(萬噸) | |
第一批 | 2612.85 | 226.57 |
第二批 | 29.86 | 34.4 |
第三批 | 32.68 | 46.6 |
第四批 | 15.4 | 111.46 |
合計(jì) | 2690 | 419 |
數(shù)據(jù)來源:中國固廢化學(xué)品管理網(wǎng) |
批次 | 2017-2018年度第一至第四批核定廢紙進(jìn)口量 | |
2017年(萬噸) | 2018年(萬噸) | |
第一批 | 2612.85 | 226.57 |
第二批 | 29.86 | 34.4 |
第三批 | 32.68 | 46.6 |
第四批 | 15.4 | 111.46 |
合計(jì) | 2690 | 419 |
數(shù)據(jù)來源:中國固廢化學(xué)品管理網(wǎng) |