批次 | 2017-2018年度第一至第五批核定廢紙進(jìn)口量 | |
2017年(萬(wàn)噸) | 2018年(萬(wàn)噸) | |
第一批 | 2612.85 | 226.57 |
第二批 | 29.86 | 34.4 |
第三批 | 32.68 | 46.6 |
第四批 | 15.4 | 111.46 |
第五批 | 3.93 | 40.79 |
合計(jì) | 2693.93 | 459.79 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)固廢化學(xué)品管理網(wǎng) |
批次 | 2017-2018年度第一至第五批核定廢紙進(jìn)口量 | |
2017年(萬(wàn)噸) | 2018年(萬(wàn)噸) | |
第一批 | 2612.85 | 226.57 |
第二批 | 29.86 | 34.4 |
第三批 | 32.68 | 46.6 |
第四批 | 15.4 | 111.46 |
第五批 | 3.93 | 40.79 |
合計(jì) | 2693.93 | 459.79 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)固廢化學(xué)品管理網(wǎng) |