批次 | 2017-2018年度第一至第九批核定廢紙進口量 | |
2017年(萬噸) | 2018年(萬噸) | |
第一批 | 2612.85 | 226.57 |
第二批 | 29.86 | 34.4 |
第三批 | 32.68 | 46.6 |
第四批 | 15.4 | 111.46 |
第五批 | 3.93 | 40.79 |
第六批 | 18.75 | 18.29 |
第七批 | 11.83 | 63.67 |
第八批 | 3.5 | 131.57 |
第九批 | 0 | 205.93 |
合計 | 2728.01 | 879.25 |
數據來源:中國固廢化學品管理網 |