批次 | 2017-2018年度第一至第二十四批核定廢紙進(jìn)口量 | |
2017年(萬噸) | 2018年(萬噸) | |
第一批 | 2612.85 | 226.57 |
第二批 | 29.86 | 34.4 |
第三批 | 32.68 | 46.6 |
第四批 | 15.4 | 111.46 |
第五批 | 3.93 | 40.79 |
第六批 | 18.75 | 18.29 |
第七批 | 11.83 | 63.67 |
第八批 | 3.5 | 131.57 |
第九批 | 0 | 205.93 |
第十批 | 21.57 | 64.96 |
第十一批 | 57.3 | 134.7 |
第十二批 | —— | 2.3 |
第十三批 | —— | 3 |
第十四批 | —— | 0 |
第十五批 | —— | 177.34 |
第十六批 | —— | 83.29 |
第十七批 | —— | 58.86 |
第十八批 | —— | 28.96 |
第十九批 | —— | 23.22 |
第二十批 | —— | 36.29 |
第二十一批 | —— | 60.38 |
第二十二批 | —— | 201.28 |
第二十三批 | —— | 46.56 |
第二十四批 | —— | 13.99 |
合計(jì) | 2806.88 | 1814.6 |
數(shù)據(jù)來源:中國固廢化學(xué)品管理網(wǎng) |