批次 | 2018-2019年度第一至第二批核定廢紙進口量 | |
2018年(萬噸) | 2019年(萬噸) | |
第一批 | 226.5673 | 503.5180 |
第二批 | 34.4291 | 43.1500 |
合計 | 260.9964 | 546.668 |
數(shù)據(jù)來源:中國固廢化學品管理網(wǎng) |
批次 | 2018-2019年度第一至第二批核定廢紙進口量 | |
2018年(萬噸) | 2019年(萬噸) | |
第一批 | 226.5673 | 503.5180 |
第二批 | 34.4291 | 43.1500 |
合計 | 260.9964 | 546.668 |
數(shù)據(jù)來源:中國固廢化學品管理網(wǎng) |