批次 | 2018-2019年度第一至第八批核定廢紙進口量 | |
2018年(萬噸) | 2019年(萬噸) | |
第一批 | 226.5673 | 503.518 |
第二批 | 34.4291 | 43.15 |
第三批 | 46.6301 | 6.042 |
第四批 | 111.4626 | 0.927 |
第五批 | 40.7945 | 222.1915 |
第六批 | 18.2925 | 22.479 |
第七批 | 63.673 | 24.953 |
第八批 | 131.5676 | 0.594 |
合計 | 673.4167 | 823.8545 |
數(shù)據(jù)來源:中國固廢化學品管理網(wǎng) |