2019年7月10日,固廢中心公布的2019年第10批建議批準的限制進口類申請明細表顯示,共有43家造紙企業(yè)獲批,總核定量為168.7070萬噸,其中用于加工貿(mào)易的廢紙為20.8520萬噸,實際進入中國市場的廢紙纖維為147.8550萬噸。
詳情如下:
加工利用 單位 | 核定進口 量(噸) | 批準口岸 | 備注 |
玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 | 83550 | 天津港口岸 | |
山西強偉紙業(yè)有限公司 | 5820 | 天津港口岸 | |
玖龍紙業(yè)(沈陽)有限公司 | 8280 | 大連港口岸 | |
江蘇理文造紙有限公司 | 100960 | 太倉港口岸 | |
玖龍紙業(yè)(太倉)有限公司 | 167210 | 太倉港口岸 | |
無錫榮成環(huán)保科技有限公司 | 6000 | 上海港口岸 | |
無錫榮成環(huán)??萍加邢薰?/td> | 12540 | 太倉港口岸 | |
杭州東大紙業(yè)有限公司 | 7020 | 寧波港口岸 | |
杭州藍鳥紙業(yè)有限公司 | 2800 | 寧波港口岸 | |
杭州三星紙業(yè)有限公司 | 5350 | 寧波港口岸 | |
杭州通達紙業(yè)有限公司 | 3910 | 寧波港口岸 | |
杭州遠大紙業(yè)有限公司 | 3490 | 寧波港口岸 | |
蘭溪市華圣紙業(yè)有限公司 | 690 | 寧波港口岸 | |
寧波牡牛集團有限公司 | 660 | 寧波港口岸 | |
寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 | 29470 | 寧波港口岸 | |
寧波中華紙業(yè)有限公司 | 15260 | 寧波港口岸 | |
平湖榮成環(huán)保科技有限公司 | 41000 | 上海港口岸 | |
平湖榮成環(huán)??萍加邢薰?/td> | 61210 | 嘉興港口岸 | |
臺州森林造紙有限公司 | 8690 | 寧波港口岸 | |
浙江道勤紙業(yè)有限公司 | 8810 | 寧波港口岸 | |
浙江東大紙業(yè)有限公司 | 6970 | 寧波港口岸 | |
浙江高陽紙業(yè)有限公司 | 5160 | 寧波港口岸 | |
浙江恒昇紙業(yè)有限公司 | 1730 | 寧波港口岸 | |
浙江華鑫紙業(yè)有限公司 | 1070 | 寧波港口岸 | |
浙江金東紙業(yè)有限公司 | 5960 | 寧波港口岸 | |
浙江金龍紙業(yè)有限公司 | 6370 | 寧波港口岸 | |
浙江景興板紙有限公司 | 15280 | 嘉興港口岸 | |
浙江景興紙業(yè)股份有限公司 | 27270 | 嘉興港口岸 | |
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司 | 1150 | 嘉興港口岸 | |
浙江三星紙業(yè)股份有限公司 | 7820 | 寧波港口岸 | |
浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 97310 | 嘉興港口岸 | |
浙江上游紙業(yè)有限公司 | 3500 | 寧波港口岸 | |
浙江文豐紙業(yè)有限公司 | 3570 | 寧波港口岸 | |
浙江涌金紙業(yè)有限公司 | 4920 | 寧波港口岸 | |
山鷹國際控股股份公司 | 100240 | 太倉港口岸 | |
江西理文造紙有限公司 | 11910 | 太倉港口岸 | |
東莞建暉紙業(yè)有限公司 | 84970 | 南沙港口岸 | |
東莞金洲紙業(yè)有限公司 | 46380 | 南沙港口岸 | |
東莞金洲紙業(yè)有限公司 | 9760 | 虎門港口岸 | |
東莞市金田紙業(yè)有限公司 | 9680 | 南沙港口岸 | |
東莞市金田紙業(yè)有限公司 | 2000 | 虎門港口岸 | |
東莞市泰昌紙業(yè)有限公司 | 10280 | 南沙港口岸 | |
東莞順裕紙業(yè)有限公司 | 2540 | 南沙港口岸 | |
廣東理文造紙有限公司 | 46800 | 南沙港口岸 | |
玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 20000 | 深圳蛇口港口岸 | |
玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 309470 | 南沙港口岸 | |
玖龍紙業(yè)(重慶)有限公司 | 52100 | 太倉港口岸 | |
重慶理文造紙有限公司 | 11620 | 太倉港口岸 | |
廢紙纖維合計 | 1478550 | ||
東莞理文造紙廠有限公司 | 43310 | 南沙港口岸 | 加工貿(mào)易 |
廣東理文造紙有限公司 | 109210 | 南沙港口岸 | 加工貿(mào)易 |
玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 56000 | 南沙港口岸 | 加工貿(mào)易 |
加工貿(mào)易合計 | 208520 | 加工貿(mào)易 | |
總共合計 | 1687070 |
(文章來源:中國固廢化學(xué)品管理網(wǎng))