批次 | 2018-2019年度第一至第十批核定廢紙進(jìn)口量 | |
2018年(萬(wàn)噸) | 2019年(萬(wàn)噸) | |
第一批 | 226.5673 | 503.518 |
第二批 | 34.4291 | 43.15 |
第三批 | 46.6301 | 6.042 |
第四批 | 111.4626 | 0.927 |
第五批 | 40.7945 | 222.1915 |
第六批 | 18.2925 | 22.479 |
第七批 | 63.673 | 24.953 |
第八批 | 131.5676 | 0.594 |
第九批 | 205.9259 | 0 |
第十批 | 64.9642 | 168.7070 |
合計(jì) | 944.3068 | 922.5615 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)固廢化學(xué)品管理網(wǎng) |