|
|
型號 | BMY-1300 | BMY-1500 | BMY-1650 | BMY-2100 | |
最大輸紙尺寸 | 1320*980mm | 1670*1200mm | 2100*1500mm | 2100*1500mm | |
最小輸紙尺寸 | 350*450mm | 450*500mm | 500*550mm | 800*600mm | |
最大模切尺寸 | 1300*960mm | 1490*1100mm | 1650*1180mm | 2050*1460mm | |
最小叨口尺寸 | 8mm | 8mm | 8mm | 10mm | |
最大模切壓力 | 350N/cm2 | 380N/cm2 | 400N/cm2 | 500N/cm2 | |
可加工紙張 白板紙、瓦楞紙 |
200-2000g/m2 10mm(max,thickness) |
200-2000g/m2 10mm(max,thickness) |
200-2000g/m2 10mm(max,thickness) |
200-2000g/m2 10mm(max,thickness) |
|
最高速度 | 5000sheets/h | 5000sheets/h | 4200sheets/h | 4000sheets/h | |
給紙紙堆最大高度 | 1400mm(abovr the level) | 1400mm(abovr the level) | 1400mm(abovr the level) | 1400mm(abovr the level) | |
收紙紙堆最大高度 | 1250mm(abovr the level) | 1250mm(abovr the level) | 1300mm(abovr the level) | 1300mm(abovr the level) | |
總功率 | 13.5kw | 13.5kw | 20kw | 30kw | |
整機(jī)重量 (二次定位) |
14.5t 16t |
18t 19.5t |
21t 23t |
35t 38t |
|
機(jī)器外形尺寸 (二次定位) |
4200*4250*2250mm 5900*4250*2250mm |
4200*4300*2250mm 6000*4300*2250mm |
5200*4950*2250mm 6800*4950*2250mm |
6500*5050*2400mm 8500*5050*2400mm |