|
|
一般規(guī)范 | |||
機器類型 | 精準的溫度控制瞬熱式封口機 (TC) | ||
精準的溫度控制瞬熱式真空封口機 (MV TC) | |||
型號 | (MV) TC 520 | (MV) TC 720 | (MV) TC 1020 |
機器尺寸 WxDxH | 615 x 512 x 257 mm | 815 x 512 x 257 mm | 1115 x 512 x 257 mm |
重量 | 41 kg | 46 kg | 50 kg |
密封長度 | 520 mm | 720 mm | 1020 mm |
密封寬度 | 8 mm | ||
密封系統(tǒng) | 上下熱密封棒, 平直密封 | ||
控制系統(tǒng) | 控制軟件 + 瞬熱溫度控制器 + 7英寸觸控屏 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB | ||
操作 | 操作腳踏板、緊急開關(guān) | ||
真空系統(tǒng) (*) | SMC 文丘里泵 11.3 m3/h (240 L/min. at 6 bar) | ||
機器外殼 | 不銹鋼 | ||
電源 | 230 V – 1ph – 50/60Hz | ||
功率 | 2500 W | 3000 W | 2600 W |
氣源 | 0.6 MPa (min) 1.0 MPa (max) | ||
充氣(*) | Max. 0.1 MPa |
(*) 僅適合真空封口機