指標 | 印刷業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(上年同月=100) |
2016年12月 | 100.5 |
2016年11月 | 99.9 |
2016年10月 | 99.6 |
2016年9月 | 99.5 |
2016年8月 | 99.6 |
2016年7月 | 99.1 |
2016年6月 | 99.2 |
2016年5月 | 98.9 |
2016年4月 | 99 |
2016年3月 | 99.1 |
2016年2月 | 99.1 |
2016年1月 | 99.1 |
(文章來源:國家統(tǒng)計局)
指標 | 印刷業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(上年同月=100) |
2016年12月 | 100.5 |
2016年11月 | 99.9 |
2016年10月 | 99.6 |
2016年9月 | 99.5 |
2016年8月 | 99.6 |
2016年7月 | 99.1 |
2016年6月 | 99.2 |
2016年5月 | 98.9 |
2016年4月 | 99 |
2016年3月 | 99.1 |
2016年2月 | 99.1 |
2016年1月 | 99.1 |
(文章來源:國家統(tǒng)計局)